- Úvod
- ŠPECIFIKÁCIA TOVARU
- Aký veľký kotlík na guláš?
Plánujete gulášpartiu a váhate, či vám kotlík nebude malý? Najväčšia chyba je naplniť ho až po okraj – potom sa to nedá poriadne miešať a polovica skončí v ohni.
Aby ste mali svätý pokoj a hostia odchádzali s plnými bruchami, pripravil som vám tento rýchly ťahák. Nájdete tu nielen odporúčaný objem kotlíka, ale aj koľko surovín si máte pripraviť.
| Odporúčaný kotlík | Počet hostí | Mäso (kg) | Cibuľa (kg) | Zemiaky (kg) |
| 8 L | 4 – 8 osôb | 1,5 kg | 1 kg | 1 kg |
| 10 L | 10 – 15 osôb | 2,5 kg | 2,2 kg | 1,5 kg |
| 13 – 16 L | 16 – 22 osôb | 4,0 kg | 3,5 kg | 2,5 kg |
| 20 – 22 L | 23 – 35 osôb | 6,5 kg | 5,8 kg | 4,0 kg |
| 30 L | 36 – 45 osôb | 9,0 kg | 8,0 kg | 5,5 kg |
| 50 L | 50 – 75 osôb | 15,0 kg | 13,5 kg | 9,0 kg |
Samostatná profesionálna tabuľka pre veľké akcie podľa veľkosti kotlíka:
(50 L, 60 L, 70 L, 100 L).
Pomer je nastavený tak, ako sa používa pri varení guláša na akciách.
| Kotlík / Kotol | Počet hostí | Mäso (kg) | Cibuľa (kg) | Zemiaky (kg) | Voda / vývar (l) |
| 50 L | 50 – 75 osôb | 15 kg | 13,5 kg | 9 kg | 25 – 30 l |
| 60 L | 70 – 90 osôb | 18 kg | 16 kg | 11 kg | 30 – 35 l |
| 70 L | 85 – 100 osôb | 21 kg | 19 kg | 13 kg | 35 – 40 l |
| 80 L | 100 – 120 osôb | 24 kg | 21,5 kg | 14,5 kg | 40 – 45 l |
| 100 L | 120 – 150 osôb | 30 kg | 27 kg | 18 kg | 50 – 60 l |

